Klass | Namn | Född | Klubb | Res | Vind | Datum | Tävling | Ort | Arena |
M40 | Fredrik Nyman | -71 | Östhammar FI | 1.4m | | 2013-06-02 | Unknown competition | Östhammar | Frösåkersvallen |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 47.86 | | 2006-07-25 | Unknown competition | Stockholm/S | Stadion |
M35 | Johan Wissman | -82 | Hässelby SK | 47.89 | | 2017-02-11 | Unknown competition | Baerum NOR | Okand arena |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.09 | | 2007-07-05 | Unknown competition | Rhodos GRE | Okand arena |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.12 | | 2005-08-19 | Stora SM | Helsingborg | Hedens IP |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.12 | | 2005-08-20 | Stora SM | Helsingborg | Hedens IP |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.24 | | 2006-08-22 | Unknown competition | Malmö | Malmö Stadion |
M35 | Carlos Amado | -60 | Hässelby SK | 48.25 | | 1998-08-08 | Unknown competition | Växjö | Värendsvallen |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.26 | | 2007-08-11 | SM | Eskilstuna | Ekängens IP |
M35 | Carlos Amado | -60 | Hässelby SK | 48.34 | | 1997-08-20 | Unknown competition | Malmö/S | Okand arena |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.41 | | 2006-07-20 | Unknown competition | Karlstad | Tingvalla IP |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.57 | | 2006-07-08 | Unknown competition | Göteborg | Göteborg |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.60 | | 2007-05-25 | SAYO | Sollentuna | Sollentunavallen |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.63 | | 2007-08-18 | Veteran SM | Värnamo | Finnvedsvallen |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.69 | | 2007-06-14 | Unknown competition | Stockholm | Stockholm |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.69 | | 2007-08-10 | SM | Eskilstuna | Ekängens IP |
M35 | Bertil Wistam | -40 | SoIK Hellas | 48.7m | | 1975-06-18 | Unknown competition | Stockholm | Stockholm |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.74 | | 2007-06-27 | Unknown competition | Sollentuna | Sollentunavallen |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.77 | | 2013-06-15 | Unknown competition | Göteborg/S | Slottsskogsvallen |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.79 | | 2006-04-15 | Unknown competition | Alfas del Pi ESP | Okand arena |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.81 | | 2007-07-03 | Unknown competition | Rhodos GRE | Okand arena |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.88 | | 2005-08-05 | Veteran SM | Visby | Gutavallen |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.93 | | 2006-01-29 | Inomhus Veteran DM | Sätra | Sätrahall |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.95 | | 2006-06-10 | Huddingespelen | Huddinge | Källbrinks IP |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 48.99 | | 2011-07-29 | Unknown competition | Stockholm/S | Stadion |
M35 | Carlos Amado* | -60 | Södertörns FF | 49.02 | | 1996-08-10 | Veteran SM | Karlstad | Tingvalla IP |
M35 | Carlos Amado | -60 | Hässelby SK | 49.02 | | 1999-08-10 | Unknown competition | Karlstad | Tingvalla IP |
M35 | Carlos Amado | -60 | Hässelby SK | 49.06 | | 1999-08-07 | Unknown competition | Malmö/He | |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.17 | | 2007-02-18 | Unknown competition | Malmö/Atlet | Okand arena |
M40 | Carlos Amado | -60 | Hässelby SK | 49.18 | | 2000-06-11 | SAYO | Sollentuna | Sollentunavallen |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.18 | | 2007-06-16 | Unknown competition | Härnösand | |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.23 | | 2011-07-05 | Unknown competition | Stockholm | Stockholm |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.26 | | 2010-06-11 | SAYO | Sollentuna | Sollentunavallen |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.30 | | 2006-05-26 | SAYO | Sollentuna | Sollentunavallen |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.32 | | 2010-07-03 | Unknown competition | Göteborg | Göteborg |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.32 | | 2011-06-30 | Unknown competition | Sandown GBR | Okand arena |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.33 | | 2007-01-27 | Unknown competition | Malmö/Atlet | Okand arena |
M45 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.34 | | 2015-08-15 | VVM | Lyon FRA | |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.35 | | 2011-06-11 | Huddingespelen | Huddinge | Källbrinks IP |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.37 | | 2011-05-20 | SAYO | Sollentuna | Sollentunavallen |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.38 | | 2011-07-09 | Unknown competition | Göteborg | Göteborg |
M40 | Carlos Amado | -60 | Hässelby SK | 49.40 | | 2002-07-06 | Unknown competition | El Cajon USA | Okand arena |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.40 | | 2010-06-08 | Unknown competition | Eskilstuna | Tunavallen |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.47 | | 2010-06-19 | Huddingespelen | Huddinge | Källbrinks IP |
M40 | Carlos Amado | -60 | Hässelby SK | 49.52 | | 2002-07-13 | Unknown competition | Mission Viejo USA | Okand arena |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.52 | | 2007-01-20 | Vinthundsvintern | Sätra | Sätrahall |
M40 | Carlos Amado | -60 | Hässelby SK | 49.53 | | 2000-07-26 | Unknown competition | Göteborg/S | Slottsskogsvallen |
M45 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.53 | | 2015-08-12 | VVM | Vénissieux FRA | |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.57 | | 2014-03-30 | Unknown competition | Budapest HUN | Syma Sportcenter |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.58 | | 2012-09-15 | Mångkamps SM | Huddinge | Källbrinks IP |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.60 | | 2011-06-30 | Unknown competition | Sandown GBR | Okand arena |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.64 | | 2007-01-13 | Unknown competition | Sätra | Sätrahall |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.64 | | 2007-02-04 | Hammarbyspelen | Sätra | Sätrahall |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.66 | | 2005-07-11 | Norrtelje Galan | Norrtälje | Sportcentrum |
M35 | Urban Johansson | -66 | Ume FI | 49.72 | | 2001-07-14 | Unknown competition | Piteå | Okand arena |
M45 | Mattias Sunneborn | -70 | FGF Gotland | 49.77 | | 2015-10-07 | EMG | Nice FRA | |
M35 | Marko Granat | -66 | Turebergs FK | 49.82 | | 2001-07-28 | Sommarspelen | Stockholm/K | Kristinebergs IP |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.82 | | 2014-01-25 | Unknown competition | Malmö/Atlet | Okand arena |
M45 | Mattias Sunneborn | -70 | FGF Gotland | 49.85 | | 2015-10-06 | EMG | Nice FRA | |
M35 | Stefan Nilsson | -55 | Turebergs FK | 49.89 | | 1991-06-29 | Unknown competition | Västerås | |
M35 | Stefan Nilsson | -55 | Turebergs FK | 49.89 | | 1991-06-29 | Unknown competition | Västerås | |
M35 | Bertil Wistam | -40 | SoIK Hellas | 49.9m | | 1976-08-01 | Unknown competition | Nyköping | |
M45 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.96 | | 2015-07-26 | VSM | Uddevalla | Rimnersvallen |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 49.98 | | 2011-09-10 | Unknown competition | Lignano ITA | Okand arena |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 50.04 | | 2010-12-11 | Luciaspelen | Sätra | Sätrahall |
M45 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 50.04 | | 2015-07-02 | Islands Games | ST. Clement GBR | |
M40 | Carlos Amado | -60 | Hässelby SK | 50.06 | | 2001-01-20 | Vinthundsvintern | Sätra | Sätrahall |
M35 | Carlos Amado | -60 | Hässelby SK | 50.08 | | 1998-02-14 | Unknown competition | Eskilstuna/Mu | Okand arena |
M35 | Urban Johansson | -66 | Ume FF | 50.09 | | 2001-08-04 | Veteran SM | Huddinge | Källbrinks IP |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 50.09 | | 2011-05-12 | Unknown competition | Enskede | Enskede IP |
M35 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 50.15 | | 2005-02-27 | Inomhus Veteran DM | Sätra | Sätrahall |
M35 | Carlos Amado* | -60 | Södertörns FF | 50.16 | | 1995-08-29 | Studenternas höstpropaganda | Stockholm/K | Kristinebergs IP |
M35 | Björn Albing | -44 | Nyköpings BIS | 50.18 | | 1980-09-07 | Unknown competition | Sollentuna | Sollentunavallen |
M35 | Björn Albing | -44 | Nyköpings BIS | 50.18 | | 1980-09-07 | Unknown competition | Sollentuna | Sollentunavallen |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 50.21 | | 2014-02-01 | Raka Spåret | Sätra | Sätra Friidrottshall |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 50.23 | | 2019-06-18 | Unknown competition | Sollentuna | Sollentunavallen |
M40 | Carlos Amado | -60 | Hässelby SK | 50.26 | | 2000-03-19 | Unknown competition | Sätra | Sätrahall |
M35 | Björn Albing | -44 | Nyköpings BIS | 50.3m | | 1979-08-25 | Unknown competition | Nyköping | |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 50.40 | | 2010-09-04 | Mångkamps SM | Huddinge | Källbrinks IP |
M35 | Björn Albing | -44 | Nyköpings BIS | 50.48 | | 1979-09-23 | Unknown competition | Stockholm | Stockholm |
M35 | Sven-Olof Björnholm | -41 | Oskarshamns SK | 50.5m | | 1976-09-06 | Unknown competition | Nyköping | |
M35 | Bo Stivert | -46 | Sth Spårvägars GoIF | 50.5m | | 1981-06-06 | Unknown competition | Beograd YUG | Okand arena |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 50.50 | | 2018-07-25 | Unknown competition | Karlstad | Tingvalla IP |
M40 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 50.52 | | 2011-06-29 | Unknown competition | Sandown GBR | Okand arena |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 50.54 | | 2019-06-02 | Unknown competition | Borås | Ryavallen |
M35 | Gert Möller | -52 | Malmö AI | 50.59 | | 1987-06-04 | Unknown competition | Hässleholm | Göingevallen |
M35 | Gert Möller | -52 | Malmö AI | 50.59 | | 1987-06-04 | Unknown competition | Hässleholm | Göingevallen |
M40 | Carlos Amado | -60 | Hässelby SK | 50.61 | | 2001-06-23 | Unknown competition | San Diego USA | Okand arena |
M35 | Bertil Wistam | -40 | SoIK Hellas | 50.62 | | 1978-08-17 | Unknown competition | Stockholm/S | Stadion |
M35 | Bo Stivert | -46 | Sth Spårvägars GoIF | 50.63 | | 1981-08-06 | Unknown competition | Stockholm/S | Stadion |
M35 | Bo Stivert | -46 | Sth Spårvägars GoIF | 50.63 | | 1981-08-06 | Unknown competition | Stockholm/S | Stadion |
M35 | Håkan Jansson | -54 | Rånäs 4H | 50.64 | | 1989-08-08 | Unknown competition | Uppsala | Studenternas IP |
M35 | Håkan Jansson | -54 | Rånäs 4H | 50.64 | | 1989-08-08 | Unknown competition | Uppsala | Studenternas IP |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 50.64 | | 2019-06-15 | Unknown competition | Halmstad | Sannarps IP |
M35 | Björn Albing | -44 | Nyköpings BIS | 50.69 | | 1981-09-26 | Unknown competition | Stockholm | Stockholm |
M35 | Bertil Wistam | -40 | SoIK Hellas | 50.7m | | 1977-07-30 | Unknown competition | Västerås/A | Okand arena |
M45 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 50.73 | | 2015-09-27 | Midgårdskastet | Märsta | Midgårdsvallen |
M35 | Inge Hermansson | -45 | Turebergs FK | 50.89 | | 1980-07-14 | Unknown competition | Karlskrona | Västra Marks IP |
M35 | Inge Hermansson | -45 | Turebergs FK | 50.89 | | 1980-07-14 | Unknown competition | Karlskrona | Västra Marks IP |
M45 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 50.95 | | 2015-01-24 | Unknown competition | Malmö/A | Atleticum |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 51.05 | | 2018-08-12 | Unknown competition | Högby | Löttorps IP |
M35 | Theo Goodwill | -66 | Rånäs 4H | 51.06 | | 2005-02-27 | Inomhus Veteran DM | Sätra | Sätrahall |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 51.08 | | 2019-06-27 | Unknown competition | Göteborg/U | Ullevi |
M40 | Peter Wallin | -71 | IFK Märsta | 51.09 | | 2014-06-14 | Huddingespelen | Huddinge | Källbrinks IP |
M35 | Kjell-Eric Andersson | -42 | IFK Lund | 51.1m | | 1977-05-26 | Unknown competition | Hässleholm | Göingevallen |
M35 | Theo Goodwill | -66 | Rånäs 4H | 51.13 | | 2003-02-15 | Unknown competition | Eskilstuna/Mu | Okand arena |
M35 | Stefano Tomai | -65 | Alingsås IF | 51.15 | | 2000-03-12 | Unknown competition | Göteborg/FH | Friidrottens Hus |
M45 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 51.18 | | 2015-07-01 | Islands Games | ST. Clement GBR | |
M35 | Bengt Jalmselius | -50 | IF Hagen | 51.19 | | 1987-08-06 | Unknown competition | Göteborg/S | Slottsskogsvallen |
M35 | Bengt Jalmselius | -50 | IF Hagen | 51.19 | | 1987-08-06 | Unknown competition | Göteborg/S | Slottsskogsvallen |
M35 | Inge Hermansson | -45 | Hässelby SK | 51.2m | | 1981-08-22 | Unknown competition | Eskilstuna | Tunavallen |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 51.25 | | 2018-07-08 | Unknown competition | Borås | Ryavallen |
M35 | Theo Goodwill | -66 | Rånäs 4H | 51.28 | | 2004-02-07 | Unknown competition | Västerås/PBH | Okand arena |
M35 | Stefano Tomai | -65 | Alingsås IF | 51.30 | | 2000-04-16 | Unknown competition | Alingsås | Okand arena |
M35 | Stefan Nilsson | -55 | IFK Lidingö | 51.35 | | 1990-01-18 | | Lidingö/B | Bosön |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 51.38 | | 2018-03-03 | Unknown competition | Västerås | Friidrottshallen |
M35 | Leif Åkesson | -53 | Turebergs FK | 51.48 | | 1988-06-04 | Unknown competition | Eskilstuna | Tunavallen |
M35 | Leif Åkesson | -53 | Turebergs FK | 51.48 | | 1988-06-04 | Unknown competition | Eskilstuna | Tunavallen |
M45 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 51.48 | | 2017-08-02 | Unknown competition | Århus DEN | Atletion |
M35 | Lennart Hedmark | -44 | IF Linnéa | 51.5m | | 1979-06-16 | Unknown competition | Sollentuna | Sollentunavallen |
M40 | Lennart Andersson | -42 | Råby-Rekarne GoIF | 51.5m | | 1983-07-31 | Unknown competition | Köpenhamn DEN | Okand arena |
M35 | Tord Granskog | -50 | KFUM Örebro | 51.50 | | 1985-08-24 | VSM | Huddinge/K | Källbrinks IP |
M35 | Theo Goodwill | -66 | Rånäs 4H | 51.55 | | 2003-08-09 | Veteran SM | Eksjö | Ränneborgs IP |
M40 | Peter Wallin | -71 | IFK Märsta | 51.55 | | 2014-08-17 | Unknown competition | Märsta | Midgårdsvallen |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 51.55 | | 2018-02-03 | Unknown competition | Göteborg/FH | Friidrottens Hus |
M35 | Tommy Björnquist | -58 | Garphyttans IF | 51.59 | | 1996-01-01 | Unknown competition | Malmö | Malmö Stadion |
M35 | Åke Svedmyr | -48 | Hammarby IF | 51.61 | | 1983-06-29 | Unknown competition | Stockholm/K | Kristinebergs IP |
M35 | Åke Svedmyr | -48 | Hammarby IF | 51.61 | | 1983-06-29 | Unknown competition | Stockholm/K | Kristinebergs IP |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 51.61 | | 2018-02-10 | Unknown competition | Uddevalla | Okand arena |
M35 | Bo Stivert | -46 | Sth Spårvägars GoIF | 51.65 | | 1983-06-08 | Unknown competition | Stockholm/K | Kristinebergs IP |
M40 | Peter Wallin | -71 | IFK Märsta | 51.69 | | 2014-06-28 | Världsungdomsspelen | Göteborg/U | Ullevi |
M35 | Håkan Jansson | -54 | Gefle IF | 51.71 | | 1990-08-18 | VSM | Göteborg/S | |
M45 | Ingemar Ztorm | -60 | FK Studenterna | 51.74 | | 2006-08-15 | Löparnas kväll | Sätra | Sätra IP |
M35 | Tord Granskog | -50 | KFUM Örebro | 51.75 | | 1986-06-18 | Unknown competition | Örebro/G | Okand arena |
M45 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 51.75 | | 2017-03-25 | Unknown competition | Daegu KOR | Okand arena |
M35 | Stefano Tomai | -65 | Alingsås IF | 51.76 | | 2001-08-19 | VNM | Eskilstuna | Ekängens IP |
M35 | Hans-Erik Andersson | -50 | Turebergs FK | 51.78 | | 1986-05-24 | Unknown competition | Stockholm/S | Stadion |
M35 | Hans-Erik Andersson | -50 | Turebergs FK | 51.78 | | 1986-05-24 | Unknown competition | Stockholm/S | Stadion |
M35 | Claes Persson | -92 | Sandvikens GK | 51.8m | | 1928-08-11 | Unknown competition | Gävle | Gävle |
M35 | Rune Gustavsson | -19 | Wärnamo SK | 51.8m | | 1954-05-30 | Unknown competition | Gislaved | Okand arena |
M35 | Carlos Amado | -60 | Södertörns FF | 51.8m | | 1996-08-30 | Unknown competition | Hässelby | Hässelby IP |
M35 | Bengt Jalmselius | -50 | IF Hagen | 51.81 | | 1988-05-29 | Unknown competition | Skövde | |
M45 | Peter Wallin | -71 | IFK Märsta | 51.81 | | 2016-01-31 | Unknown competition | Västerås | Friidrottshallen |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 51.82 | | 2018-01-14 | Unknown competition | Borås | Ryahallen |
M45 | Ingemar Ztorm | -60 | FK Studenterna | 51.83 | | 2006-08-19 | Veteran SM | Söderhamn | Hällåsen Arena |
M45 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 51.86 | | 2015-08-14 | VVM | Vénissieux FRA | |
M40 | Peter Wallin | -71 | IFK Märsta | 51.87 | | 2014-06-06 | Sayo | Sollentuna | Sollentunavallen |
M40 | Peter Wallin | -71 | IFK Märsta | 51.87 | | 2015-02-01 | Unknown competition | Västerås | Friidrottshallen |
M35 | Stefano Tomai | -65 | Alingsås IF | 51.88 | | 2000-06-03 | Unknown competition | Sävedalen | Okand arena |
M40 | Lennart Andersson | -42 | Råby-Rekarne GoIF | 51.9m | | 1982-06-06 | Unknown competition | Enköping | Enavallen |
M35 | Bengt Jalmselius | -50 | IF Hagen | 51.92 | | 1989-06-20 | Unknown competition | Skövde | |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 51.96 | | 2018-03-19 | Unknown competition | Madrid ESP | Okand arena |
M35 | Johan Lundin | -69 | Hässelby SK | 51.97 | | 2005-07-03 | Bosparspelen | Uppsala | Studenternas IP |
M40 | Kenneth Tholén | -69 | Ununge IF | 51.99 | | 2009-08-23 | Veteran SM | Norrtälje | Sportcentrum |
M45 | Mattias Sunneborn | -70 | Spårvägens FK | 51.99 | | 2016-10-00 | Unknown competition | Perth AUS | WA Athletics Stadium/Ern Clarke Athletic Centre |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 51.99 | | 2017-08-26 | Unknown competition | Kungsbacka | Okand arena |
M35 | Per-Olof Persson | -08 | Svegs IK | 52.0m | | 1943-08-08 | Unknown competition | Söderhamn | Söderhamn |
M35 | Aldwyn Mollineau | -44 | Bellevue IK | 52.00 | | 1983-07-02 | Unknown competition | Stockholm/K | Kristinebergs IP |
M35 | Aldwyn Mollineau | -44 | Bellevue IK | 52.00 | | 1983-07-02 | Unknown competition | Stockholm/K | Kristinebergs IP |
M35 | Börje Nordin | -50 | Åsbro GoIF | 52.01 | | 1985-08-04 | Unknown competition | Helsingborg | Hedens IP |
M35 | Börje Nordin | -50 | Åsbro GoIF | 52.01 | | 1985-08-04 | Unknown competition | Huddinge | Källbrinks IP |
M35 | Jan Erlandsson | -72 | Villstad GoIF | 52.02 | | 2008-08-02 | Unknown competition | Nässjö | Skogsvallen IP |
M40 | Peter Wallin | -71 | IFK Märsta | 52.02 | | 2014-08-27 | Unknown competition | Izmir TUR | Okand arena |
M35 | Kenneth Riggberger | -49 | Heleneholms IF | 52.04 | | 1984-08-04 | Unknown competition | Stockholm/S | Stadion |
M35 | Kenneth Riggberger | -49 | Heleneholms IF | 52.04 | | 1984-08-04 | Unknown competition | Stockholm/S | Stadion |
M35 | Jan Erlandsson | -72 | Villstad GoIF | 52.05 | | 2007-09-02 | Unknown competition | Villstad | Furudals IP |
M35 | Mikael Gerlach | -84 | Sundsvalls FI | 52.05 | | 2019-09-08 | Unknown competition | Jesolo ITA | Okand arena |
M35 | Stefano Tomai | -65 | Turebergs FK | 52.07 | | 2003-06-15 | Veteran NM | Lahti FIN | Lahti Skidstadion |
M40 | Anders Logg | -76 | Smögens IF | 52.07 | | 2016-09-03 | Unknown competition | Kungsbacka | Okand arena |
M40 | Sven-Olof Björnholm | -41 | Oskarshamns SK | 52.1m | | 1981-08-09 | Unknown competition | Larvik NOR | Okand arena |
M35 | Lars Pettersson | -58 | IFK Mora | 52.1m | | 1993-06-06 | Unknown competition | Mora | Prästholmens IP |
M35 | Jan Erlandsson | -72 | Villstad GoIF | 52.10 | | 2008-07-20 | Laxaspelen | Halmstad | Sannarps IP |
M35 | Mikael Gerlach | -84 | Sundsvalls FI | 52.12 | | 2019-09-09 | Unknown competition | Jesolo ITA | Okand arena |
M35 | Lasse Ohtamaa | -80 | Huddinge AIS | 52.13 | | 2015-07-04 | Unknown competition | Inowroclaw POL | Okand arena |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 52.13 | | 2019-07-07 | Unknown competition | Helsingborg | Hedens IP |
M35 | Lennart Hedmark | -44 | Solna FIK | 52.16 | | 1981-09-12 | Unknown competition | Stockholm/S | Stadion |
M35 | Lennart Hedmark | -44 | Solna FIK | 52.16 | | 1981-09-12 | Unknown competition | Stockholm/S | Stadion |
M35 | Theo Goodwill | -66 | Rånäs 4H | 52.16 | | 2002-07-27 | Veteran SM | Sundsvall | Baldershov IP |
M45 | Ingemar Ztorm | -60 | FK Studenterna | 52.16 | | 2006-08-10 | Unknown competition | Visby | |
M35 | Jan Erlandsson | -72 | Villstad GoIF | 52.16 | | 2007-08-18 | Veteran SM | Värnamo | Finnvedsvallen |
M35 | Lars Pettersson | -58 | IFK Mora | 52.17 | | 1993-07-04 | VNM | Huddinge | Källbrinks IP |
M45 | Peter Wallin | -71 | IFK Märsta | 52.19 | | 2016-02-07 | Unknown competition | Lidingö/B | Bosön |
M35 | Åke Mattisson | -38 | KA 2 IF | 52.2m | | 1973-05-18 | Landskamps uttagning | Sollentuna | Sollentunavallen |
M35 | Inge Hermansson | -45 | Hässelby SK | 52.2m | | 1983-05-07 | Unknown competition | Södertälje | Södertälje IP |
M40 | Sven-Olof Björnholm | -41 | Oskarshamns SK | 52.2m | | 1985-08-31 | Unknown competition | Oskarshamn | |
M35 | Jan Erlandsson | -72 | Villstad GoIF | 52.21 | | 2008-06-29 | Veteran SM | Ystad | Sandskogens IP |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 52.22 | | 2017-12-02 | Unknown competition | Göteborg/FH | Friidrottens Hus |
M45 | Ingemar Ztorm | -60 | FK Studenterna | 52.23 | | 2005-09-01 | Unknown competition | San Sebastian ESP | Okand arena |
M40 | Inge Hermansson | -45 | Hässelby SK | 52.27 | | 1986-05-24 | Unknown competition | Stockholm/S | Stadion |
M40 | Inge Hermansson | -45 | Hässelby SK | 52.27 | | 1986-05-24 | Unknown competition | Stockholm/S | Stadion |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 52.27 | | 2018-09-12 | Unknown competition | Malaga ESP | Okand arena |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 52.27 | | 2019-05-18 | Unknown competition | Sätra | Sätra IP |
M40 | Sven-Olof Björnholm | -41 | Oskarshamns SK | 52.3m | | 1983-08-14 | Unknown competition | Värnamo | Finnvedsvallen |
M35 | Inge Hermansson | -45 | Hässelby SK | 52.30 | | 1984-08-04 | Unknown competition | Stockholm/S | Stadion |
M40 | Anders Hoffström | -55 | Spårvägens FK | 52.31 | | 1996-06-11 | Löparnas kväll | Stockholm/K | Kristinebergs IP |
M40 | Tommy Björnqvist | -58 | Sköllersta IF | 52.31 | | 1999-07-23 | Unknown competition | Stockholm/S | Stadion |
K35 | Lena Aruhn | -70 | Ume FI | 52.32 | | 2006-08-25 | Unknown competition | Helsingfors FIN | Olympiastadion |
M35 | Inge Hermansson | -45 | Hässelby SK | 52.33 | | 1983-06-02 | Unknown competition | Stockholm/K | Kristinebergs IP |
M40 | Sven-Olof Björnholm | -41 | Oskarshamns SK | 52.33 | | 1984-09-30 | Unknown competition | Växjö | Värendsvallen |
M40 | Sven-Olof Björnholm | -41 | Oskarshamns SK | 52.33 | | 1984-09-30 | Unknown competition | Växjö | Värendsvallen |
M35 | Bengt Jalmselius | -50 | IF Hagen | 52.34 | | 1985-06-01 | Unknown competition | Skövde | |
M40 | Sven-Olof Björnholm | -41 | Oskarshamns SK | 52.34 | | 1985-09-14 | Unknown competition | Göteborg/S | Slottsskogsvallen |
M45 | Ingemar Ztorm | -60 | FK Studenterna | 52.35 | | 2006-07-26 | Unknown competition | Poznan POL | Okand arena |
M45 | Mattias Sunneborn | -70 | Visby IF Gute | 52.36 | | 2016-05-28 | Unknown competition | Stendal GER | Okand arena |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 52.37 | | 2018-03-20 | Unknown competition | Madrid ESP | Okand arena |
M40 | Anders Hoffström | -55 | Spårvägens FK | 52.39 | | 1995-08-29 | Studenternas höstpropaganda | Stockholm/K | Kristinebergs IP |
M40 | Peter Wallin | -71 | IFK Märsta | 52.39 | | 2015-02-14 | Hammarbyspelen | Sätra | Sätra Friidrottshall |
M35 | Lars Lindhe | -36 | Vretstorps IF | 52.4m | | 1971-09-17 | Unknown competition | Vretstorp | |
M35 | Tord Granskog | -50 | KFUM Örebro | 52.40 | | 1987-08-22 | Unknown competition | Nyköping | |
K35 | Lena Aruhn | -70 | Ume FI | 52.40 | | 2005-06-18 | Unknown competition | Gävle | Gävle |
M35 | Martin Burrows | -73 | Hälle IF | 52.40 | | 2009-07-25 | Unknown competition | Helsingborg | Hedens IP |
M35 | Martin Burrows | -73 | Hälle IF | 52.40 | | 2009-07-27 | Unknown competition | Helsingborg | Hedens IP |
M40 | Peter Wallin | -71 | IFK Märsta | 52.4m | | 2012-06-30 | Unknown competition | Uppsala | Studenternas IP |
M35 | Erik Johansson | -76 | Alingsås IF | 52.42 | | 2012-07-28 | Unknown competition | Uddevalla | Rimnersvallen |
M40 | Lennart Andersson | -42 | Råby-Rekarne GoIF | 52.43 | | 1982-06-16 | Unknown competition | Eskilstuna | Tunavallen |
M40 | Lennart Andersson | -42 | Råby-Rekarne GoIF | 52.43 | | 1982-06-16 | Unknown competition | Eskilstuna | Tunavallen |
M40 | Anders Logg | -76 | Hälle IF | 52.44 | | 2019-08-18 | Unknown competition | Huddinge | Källbrinks IP |
