Pernilla Hagberg -69 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula 3.0kg | K50 | 10.59 | 2019-08-18 | Källbrinks IP | Huddinge | VSM | Resultatgrafik | ||||||||
Kula 4.0kg | K35 | 11.93 | 2004-08-20 | Källbrinks IP | Huddinge | VSM | Resultatgrafik | ||||||||
Diskus 1.0kg | K35 | 45.90 | 2004-06-12 | Okand arena | Malmö/S | Resultatgrafik | |||||||||
Slägga 3.0kg | K50 | 35.05 | 2019-08-10 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | VSM Kastfemakmp | Resultatgrafik | ||||||||
Slägga 4.0kg | K40 | 38.85 | 2013-06-12 | Hedens IP | Helsingborg | Resultatgrafik | |||||||||
Spjut 500g | K50 | 30.75 | 2019-08-16 | Källbrinks IP | Huddinge | VSM | Resultatgrafik | ||||||||
Spjut 600g | K35 | 38.54 | 2004-08-20 | Källbrinks IP | Huddinge | VSM | Resultatgrafik | ||||||||
Vikt 7.26kg | K50 | 12.79 | 2019-08-17 | Källbrinks IP | Huddinge | VSM | Resultatgrafik | ||||||||
Vikt 9.08kg | K40 | 12.40 | 2013-06-12 | Hedens IP | Helsingborg | Resultatgrafik | |||||||||
Castorama | K45 | 2499p | 2017-09-30 | Ängelholm | Castorama | Resultatgrafik | |||||||||
| |||||||||||||||
Kastfemkamp K35 | K35 | 3053p | 2007-07-28 | Ränneborgs IP | Eksjö | VSMkmk | Resultatgrafik | ||||||||
| |||||||||||||||
Kastfemkamp K40 | K40 | 3467p | 2013-08-11 | Malmö Stadion | Malmö | Resultatgrafik | |||||||||
| |||||||||||||||
Kastfemkamp K45 | K45 | 3549p | 2016-09-10 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | VSM Kastfemkamp | Resultatgrafik | ||||||||
| |||||||||||||||
Kastfemkamp K50 | K50 | 2744p | 2019-08-10 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | VSM Kastfemakmp | Resultatgrafik | ||||||||
|
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula 3.0kg | K50 | 10.95 | 2019-03-03 | Atleticum | Malmö | IVSM | Resultatgrafik | |
Vikt 7.26kg | K50 | 12.91 | 2019-03-02 | Atleticum | Malmö | IVSM | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula 3.0kg | K50 | 10.95 | 2019-03-03 | Atleticum | Malmö | IVSM | Resultatgrafik | |
Vikt 7.26kg | K50 | 12.91 | 2019-03-02 | Atleticum | Malmö | IVSM | Resultatgrafik |