Bo-Christer Bertilsson -53 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | M60 | 29.97 | +0.0 | 2015-07-25 | Rimnersvallen | Uddevalla | VSM | Resultatgrafik |
600m | M60 | 1.43.49 | 2014-08-05 | Stockholm/E | Udda Grenars Kväll | Resultatgrafik | ||
800m | M60 | 2.29.70 | 2015-07-24 | Rimnersvallen | Uddevalla | VSM | Resultatgrafik | |
2000m hinder 76.2cm | M60 | 7.47.38 | 2014-07-26 | Källbrinks IP | Huddinge | VSM | Resultatgrafik |
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|
Alla resultat Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | M60 | 29.97 | +0.0 | 2015-07-25 | Rimnersvallen | Uddevalla | VSM | Resultatgrafik |
600m | M60 | 1.43.49 | 2014-08-05 | Stockholm/E | Udda Grenars Kväll | Resultatgrafik | ||
800m | M60 | 2.29.70 | 2015-07-24 | Rimnersvallen | Uddevalla | VSM | Resultatgrafik | |
800m | M60 | 2.31.10 | 2014-07-25 | Källbrinks IP | Huddinge | VSM | Resultatgrafik | |
2000m hinder 76.2cm | M60 | 7.47.38 | 2014-07-26 | Källbrinks IP | Huddinge | VSM | Resultatgrafik |
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|