Åsa Hedström -75 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | K35 | 27.18 | +0.1 | 2013-06-29 | Mölle Stadion | Moss NOR | Resultatgrafik | |
Tresteg | K35 | 10.95 | +2.0 | 2012-08-04 | Sannerudsvallen | Kil | Resultatgrafik | |
Stafett 1000m | Kstaf | 2.30.81 | 2013-06-29 | Mölle Stadion | Moss NOR | Resultatgrafik |
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m | K35 | 8.43 | 2011-03-05 | Okand arena | Karlskrona/SuH | Resultatgrafik | ||
200m | K35 | 27.57 | 2011-03-06 | Okand arena | Karlskrona/SuH | Resultatgrafik | ||
60mh 84.0cm | K35 | 10.13 | 2011-03-06 | Okand arena | Karlskrona/SuH | Resultatgrafik | ||
Tresteg | K35 | 10.55 | 2011-03-06 | Okand arena | Karlskrona/SuH | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | K35 | 27.18 | +0.1 | 2013-06-29 | Mölle Stadion | Moss NOR | Resultatgrafik | |
200m | K35 | 27.18 | +0.1 | 2013-06-29 | Mölle Stadion | Moss NOR | Resultatgrafik | |
200m | K35 | 27.77 | -2.2 | 2011-08-21 | Okand arena | Alingsås | Resultatgrafik | |
Tresteg | K35 | 10.95 | +2.0 | 2012-08-04 | Sannerudsvallen | Kil | Resultatgrafik | |
Tresteg | K35 | 10.95 | +2.0 | 2012-08-04 | Sannerudsvallen | Kil | VSM | Resultatgrafik |
Tresteg | K35 | 10.95 | +2.0 | 2014-12-08 | Sannerudsvallen | Kil | Resultatgrafik | |
Tresteg | K35 | 10.86 | +0.5 | 2011-08-21 | Okand arena | Alingsås | Resultatgrafik | |
Tresteg | K35 | 10.42 | -0.3 | 2012-07-29 | Rimnersvallen | Uddevalla | Resultatgrafik | |
Stafett 1000m | Kstaf | 2.30.81 | 2013-06-29 | Mölle Stadion | Moss NOR | Resultatgrafik |
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m | K35 | 8.43 | 2011-03-05 | Okand arena | Karlskrona/SuH | Resultatgrafik | ||
60m | K35 | 8.49 | 2012-01-22 | Okand arena | Borås/RyaH | Resultatgrafik | ||
200m | K35 | 27.57 | 2011-03-06 | Okand arena | Karlskrona/SuH | Resultatgrafik | ||
200m | K35 | 27.58 | 2011-02-05 | Friidrottens Hus | Göteborg/FH | Resultatgrafik | ||
200m | K35 | 27.79 | 2011-01-15 | Okand arena | Uddevalla/RimH | Resultatgrafik | ||
60mh 84.0cm | K35 | 10.13 | 2011-03-06 | Okand arena | Karlskrona/SuH | Resultatgrafik | ||
Tresteg | K35 | 10.55 | 2011-03-06 | Okand arena | Karlskrona/SuH | Resultatgrafik | ||
Tresteg | K35 | 10.18 | 2011-02-05 | Friidrottens Hus | Göteborg/FH | Resultatgrafik | ||
Tresteg | K35 | 10.06 | 2011-01-15 | Okand arena | Uddevalla/RimH | Resultatgrafik |