Lars Fransson -42 
De bästa resultaten Utomhus
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|
Alla resultat Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | M60 | 81.07 | 2004-08-10 | jönköping | Resultatgrafik | ||||||||
1500m | M60 | 6.11.82 | 2004-06-19 | Furudals IP | Villstad | VDM | Resultatgrafik | ||||||
5000m | M65 | 22.06.89 | 2007-08-17 | Finnvedsvallen | Värnamo | Resultatgrafik | |||||||
5000m | M60 | 22.31.4m | 2004-08-10 | jönköping | Resultatgrafik | ||||||||
5000m | M60 | 23.07.85 | 2005-08-09 | jönköping | Resultatgrafik | ||||||||
5000m | M60 | 23.42.09 | 2005-08-22 | jönköping | Resultatgrafik | ||||||||
5000m | M65 | 24.31.29 | 2009-08-21 | Sportcentrum | Norrtälje | VSM | Resultatgrafik | ||||||
5000m | M70 | 26.38.74 | 2012-08-14 | jönköping | Resultatgrafik | ||||||||
5000m | M65 | 27.08.1m | 2008-08-12 | jönköping | Resultatgrafik | ||||||||
10000m | M60 | 47.27.6m | 2005-08-31 | jönköping | Resultatgrafik | ||||||||
10000m | M75 | 1.02.32.21 | 2018-09-22 | jönköping | DM/VDM | Resultatgrafik | |||||||
Kula 4.0kg | M70 | 7.79 | 2016-10-23 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Kula 4.0kg | M70 | 7.19 | 2012-09-22 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Kula 4.0kg | M70 | 7.18 | 2012-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Kula 4.0kg | M70 | 6.86 | 2012-10-21 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Kula 4.0kg | M70 | 6.84 | 2013-10-12 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 4.0kg | M70 | 6.65 | 2013-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 4.0kg | M70 | 6.57 | 2016-10-23 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 4.0kg | M70 | 6.54 | 2014-09-16 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 4.0kg | M75 | 6.24 | 2017-10-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Kula 4.0kg | M75 | 5.87 | 2019-10-18 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Kula 4.0kg | M75 | 5.86 | 2018-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Kula 4.0kg | M75 | 5.85 | 2020-10-21 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Kasttävling | Resultatgrafik | ||||||
Kula 4.0kg | M75 | 5.44 | 2019-09-08 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Kula 5.0kg | M60 | 6.88 | 2005-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Kula 5.0kg | M60 | 6.84 | 2006-10-01 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Kula 5.0kg | M65 | 6.63 | 2008-10-11 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Kula 5.0kg | M65 | 6.58 | 2007-10-07 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Kula 5.0kg | M65 | 6.41 | 2010-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Kula 5.0kg | M65 | 6.35 | 2009-09-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Kula 5.0kg | M65 | 6.13 | 2011-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Kula 7.26kg | M60 | 5.68 | 2006-10-01 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M65 | 5.53 | 2008-10-11 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M65 | 5.41 | 2007-10-07 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M70 | 5.41 | 2012-09-22 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M70 | 5.22 | 2012-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M65 | 5.21 | 2010-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M70 | 5.21 | 2012-10-21 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M65 | 5.15 | 2011-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M70 | 5.11 | 2015-10-11 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M70 | 5.02 | 2013-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M70 | 4.83 | 2013-10-12 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M70 | 4.79 | 2014-09-16 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M65 | 4.78 | 2009-09-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M70 | 4.61 | 2016-10-23 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M75 | 4.36 | 2017-10-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M75 | 4.32 | 2018-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M75 | 4.32 | 2019-10-18 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M75 | 4.22 | 2019-09-08 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Kula 7.26kg | M75 | 3.76 | 2020-09-15 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 1.0kg | M70 | 20.64 | 2016-10-23 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Diskus 1.0kg | M60 | 17.95 | 2006-10-01 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Diskus 1.0kg | M65 | 16.68 | 2007-10-07 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Diskus 1.0kg | M65 | 16.52 | 2008-10-11 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Diskus 1.0kg | M65 | 15.97 | 2011-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Diskus 1.0kg | M60 | 15.90 | 2005-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Diskus 1.0kg | M70 | 15.76 | 2012-10-21 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Diskus 1.0kg | M70 | 15.51 | 2012-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Diskus 1.0kg | M65 | 15.43 | 2010-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Diskus 1.0kg | M65 | 15.42 | 2009-09-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Diskus 1.0kg | M70 | 15.31 | 2014-09-16 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 1.0kg | M70 | 14.86 | 2012-09-22 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Diskus 1.0kg | M70 | 14.72 | 2013-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 1.0kg | M70 | 14.03 | 2013-10-12 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 1.0kg | M70 | 13.94 | 2016-10-23 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 1.0kg | M75 | 13.63 | 2017-10-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 1.0kg | M75 | 12.52 | 2018-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 1.0kg | M75 | 12.45 | 2020-10-21 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Kasttävling | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 1.0kg | M75 | 12.10 | 2019-09-08 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 1.0kg | M75 | 11.76 | 2019-10-18 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M60 | 12.13 | 2006-10-01 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M65 | 11.32 | 2011-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M65 | 11.12 | 2007-10-07 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M70 | 10.98 | 2012-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M70 | 10.80 | 2012-09-22 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M65 | 10.75 | 2008-10-11 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M65 | 10.62 | 2009-09-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M65 | 10.52 | 2010-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M70 | 10.47 | 2013-10-12 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M70 | 10.42 | 2012-10-21 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M70 | 10.40 | 2015-10-11 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M70 | 10.39 | 2013-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M70 | 10.35 | 2016-10-23 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M70 | 9.82 | 2014-09-16 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M75 | 9.58 | 2017-10-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M75 | 9.57 | 2019-09-08 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M75 | 9.30 | 2019-10-18 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M75 | 9.24 | 2018-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M75 | 8.42 | 2020-09-15 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 4.0kg | M70 | 21.25 | 2016-10-23 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Slägga 4.0kg | M70 | 12.05 | 2013-10-12 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 4.0kg | M70 | 12.00 | 2012-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Slägga 4.0kg | M70 | 11.11 | 2014-09-16 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 4.0kg | M70 | 11.09 | 2012-10-21 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Slägga 4.0kg | M70 | 11.06 | 2012-09-22 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Slägga 4.0kg | M70 | 11.00 | 2016-10-23 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 4.0kg | M70 | 10.18 | 2013-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 4.0kg | M75 | 9.17 | 2018-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 4.0kg | M75 | 9.13 | 2020-10-21 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Kasttävling | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 4.0kg | M75 | 8.82 | 2017-10-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 4.0kg | M75 | 8.14 | 2019-10-18 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 4.0kg | M75 | 7.62 | 2019-09-08 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 5.0kg | M65 | 10.77 | 2009-09-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Slägga 5.0kg | M65 | 10.30 | 2010-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Slägga 5.0kg | M60 | 9.21 | 2005-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Slägga 5.0kg | M65 | 8.75 | 2008-10-11 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Slägga 5.0kg | M65 | 8.46 | 2011-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Slägga 5.0kg | M60 | 7.76 | 2006-10-01 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Slägga 5.0kg | M65 | 7.28 | 2007-10-07 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Slägga 7.26kg | M60 | 9.00 | 2006-10-01 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M70 | 6.92 | 2012-10-21 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M65 | 6.91 | 2010-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M70 | 6.90 | 2012-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M70 | 6.59 | 2013-10-12 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M70 | 6.47 | 2012-09-22 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M75 | 6.14 | 2017-10-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M65 | 5.96 | 2008-10-11 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M70 | 5.88 | 2014-09-16 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M70 | 5.88 | 2015-10-11 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M65 | 5.85 | 2011-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M65 | 5.65 | 2007-10-07 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M70 | 5.61 | 2016-10-23 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M70 | 5.52 | 2013-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M65 | 5.19 | 2009-09-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M75 | 4.44 | 2018-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M75 | 4.42 | 2019-10-18 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M75 | 4.22 | 2019-09-08 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M75 | 3.52 | 2020-09-15 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 500g | M70 | 22.96 | 2016-10-23 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Spjut 500g | M70 | 12.99 | 2013-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 500g | M70 | 12.69 | 2013-10-12 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 500g | M70 | 12.64 | 2014-09-16 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 500g | M70 | 12.52 | 2012-10-21 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Spjut 500g | M70 | 12.17 | 2016-10-23 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 500g | M70 | 11.87 | 2012-09-22 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Spjut 500g | M70 | 11.85 | 2012-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Spjut 500g | M75 | 11.02 | 2020-10-21 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Kasttävling | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 500g | M75 | 10.62 | 2019-10-18 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 500g | M75 | 10.61 | 2018-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 500g | M75 | 9.88 | 2017-10-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 500g | M75 | 8.92 | 2019-09-08 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 600g | M60 | 15.62 | 2006-10-01 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Spjut 600g | M65 | 14.00 | 2010-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Spjut 600g | M65 | 13.80 | 2008-10-11 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Spjut 600g | M65 | 13.61 | 2011-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Spjut 600g | M65 | 13.00 | 2007-10-07 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Spjut 600g | M65 | 12.99 | 2009-09-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Spjut 600g | M60 | 12.73 | 2005-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Spjut 800g | M60 | 13.98 | 2006-10-01 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M65 | 13.62 | 2010-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M65 | 13.15 | 2009-09-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M65 | 13.04 | 2008-10-11 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M70 | 13.01 | 2012-09-22 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M65 | 12.93 | 2011-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M70 | 12.73 | 2012-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M70 | 12.17 | 2014-09-16 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M70 | 11.95 | 2013-10-12 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M70 | 11.84 | 2013-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M75 | 11.80 | 2017-10-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M70 | 11.68 | 2015-10-11 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M70 | 11.62 | 2012-10-21 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M70 | 11.22 | 2016-10-23 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M75 | 11.02 | 2019-10-18 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M65 | 10.85 | 2007-10-07 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M75 | 10.76 | 2019-09-08 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M75 | 10.67 | 2018-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M75 | 9.65 | 2020-09-15 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Vikt 7.26kg | M70 | 6.53 | 2012-09-22 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Vikt 7.26kg | M70 | 6.05 | 2014-09-16 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Kasttävling | Resultatgrafik | ||||||
Vikt 9.08kg | M60 | 5.79 | 2005-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Vikt 15.0kg | M70 | 3.58 | 2012-09-22 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Vikt 15.88kg | M70 | 3.12 | 2014-09-16 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultatgrafik | |||||||
Vikt 15.88kg | M75 | 2.92 | 2019-10-18 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Castorama | M60 | 100p | 2006-10-01 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M65 | 85p | 2008-10-11 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M65 | 73p | 2007-10-07 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M70 | 73p | 2012-09-22 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M70 | 54p | 2012-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M65 | 53p | 2010-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M70 | 53p | 2012-10-21 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M65 | 47p | 2011-10-09 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M70 | 43p | 2015-10-11 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M70 | 34p | 2013-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M70 | 14p | 2013-10-12 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M65 | 9p | 2009-09-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M75 | Ogiltigt | 2020-09-15 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M70 | Ogiltigt | 2014-09-16 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Castorama | M70 | Ogiltigt | 2016-10-23 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M75 | Ogiltigt | 2017-10-13 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M75 | Ogiltigt | 2018-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M75 | Ogiltigt | 2019-09-08 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama | M75 | Ogiltigt | 2019-10-18 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama M70 | M70 | 342p | 2013-10-12 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama M70 | M70 | 330p | 2014-09-16 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama M70 | M70 | 292p | 2013-10-06 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
| |||||||||||||
Castorama M70 | M70 | 284p | 2016-10-23 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
|
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|