Håkan Klint -79 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000m | M35 | 9.56.46+ | 2015-08-25 | Stadion | Stockholm/S | Sommarspelen | Resultatgrafik | |
5000m | M35 | 16.27.99 | 2015-08-25 | Stadion | Stockholm/S | Sommarspelen | Resultatgrafik | |
10000m | M35 | 34.17.26 | 2015-06-16 | Stadion | Stockholm/S | Långlöparnas kväll | Resultatgrafik |
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|
Alla resultat Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000m | M35 | 9.56.46+ | 2015-08-25 | Stadion | Stockholm/S | Sommarspelen | Resultatgrafik | |
3000m | M35 | 10.05.94+ | 2015-07-01 | Södertälje IP | Södertälje | Enhörna Challenge | Resultatgrafik | |
5000m | M35 | 16.27.99 | 2015-08-25 | Stadion | Stockholm/S | Sommarspelen | Resultatgrafik | |
5000m | M35 | 16.38.16 | 2015-07-01 | Södertälje IP | Södertälje | Enhörna Challenge | Resultatgrafik | |
10000m | M35 | 34.17.26 | 2015-06-16 | Stadion | Stockholm/S | Långlöparnas kväll | Resultatgrafik | |
10000m | M35 | 34.25.64 | 2015-07-29 | Södertälje IP | Södertälje | Enhörna Challenge | Resultatgrafik |
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|