Anders Öckerdahl -57 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | M45 | 26.16 | -2.39 | 2004-06-08 | Brunna IP | Hallunda | VDM | Resultatgrafik |
400m | M45 | 58.05 | 2004-05-25 | Brunna IP | Hallunda | VDM | Resultatgrafik | |
800m | M45 | 2.11.46 | 2002-07-28 | Baldershov IP | Sundsvall | VSM | Resultatgrafik | |
1500m | M45 | 4.26.73 | 2002-08-07 | Stadion | Stockholm/S | Resultatgrafik | ||
5000m | M45 | 17.29.56 | 2002-05-21 | Brunna IP | Hallunda | VDM | Resultatgrafik |
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | M45 | 57.61 | 2003-01-25 | Sätrahall | Sätra | Resultatgrafik | ||
1000m | M45 | 2.51.33 | 2003-02-01 | Sätrahall | Sätra | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | M45 | 26.16 | -2.39 | 2004-06-08 | Brunna IP | Hallunda | VDM | Resultatgrafik |
400m | M45 | 58.05 | 2004-05-25 | Brunna IP | Hallunda | VDM | Resultatgrafik | |
800m | M45 | 2.11.46 | 2002-07-28 | Baldershov IP | Sundsvall | VSM | Resultatgrafik | |
800m | M45 | 2.14.8m | 2002-06-11 | Brunna IP | Hallunda | VDM | Resultatgrafik | |
1500m | M45 | 4.26.73 | 2002-08-07 | Stadion | Stockholm/S | Resultatgrafik | ||
1500m | M45 | 4.37.38 | 2002-05-28 | Brunna IP | Hallunda | VDM | Resultatgrafik | |
5000m | M45 | 17.29.56 | 2002-05-21 | Brunna IP | Hallunda | VDM | Resultatgrafik | |
5000m | M40 | 17.51.9m | 2001-06-19 | Brunna IP | Hallunda | VDM | Resultatgrafik |
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | M45 | 57.61 | 2003-01-25 | Sätrahall | Sätra | Resultatgrafik | ||
1000m | M45 | 2.51.33 | 2003-02-01 | Sätrahall | Sätra | Resultatgrafik |