Nuray Yassin Ahmed -81 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800m | M35 | 2.08.29 | 2016-08-16 | Slottsskogsvallen | Göteborg/S | A Night of Athletics | Resultatgrafik | |
1500m | M35 | 4.18.66 | 2016-07-29 | Slottsskogsvallen | Göteborg/S | Resultattävling | Resultatgrafik | |
3000m | M35 | 9.13.68 | 2017-06-11 | Slottsskogsvallen | Göteborg/S | Sävedalsspelen | Resultatgrafik | |
5000m | M35 | 15.52.94 | 2016-06-26 | Kongevi IP | Kungälv | Trekungamötet | Resultatgrafik |
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500m | M35 | 4.14.26 | 2016-02-14 | Friidrottens Hus | Göteborg/FH | HäcXksan | Resultatgrafik | |
3000m | M35 | 9.20.25 | 2016-01-30 | Friidrottens Hus | Göteborg/FH | Scandinavian Milers Club | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800m | M35 | 2.08.29 | 2016-08-16 | Slottsskogsvallen | Göteborg/S | A Night of Athletics | Resultatgrafik | |
1500m | M35 | 4.18.66 | 2016-07-29 | Slottsskogsvallen | Göteborg/S | Resultattävling | Resultatgrafik | |
3000m | M35 | 9.13.68 | 2017-06-11 | Slottsskogsvallen | Göteborg/S | Sävedalsspelen | Resultatgrafik | |
3000m | M35 | 9.26.72+ | 2016-06-26 | Kongevi IP | Kungälv | Trekungamötet | Resultatgrafik | |
3000m | M35 | 9.27.76+ | 2018-06-20 | Stenkullen IP | Lerum | En Midsommarnattsdröm | Resultatgrafik | |
5000m | M35 | 15.52.94 | 2016-06-26 | Kongevi IP | Kungälv | Trekungamötet | Resultatgrafik | |
5000m | M35 | 15.58.81 | 2018-06-20 | Stenkullen IP | Lerum | En Midsommarnattsdröm | Resultatgrafik |
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500m | M35 | 4.14.26 | 2016-02-14 | Friidrottens Hus | Göteborg/FH | HäcXksan | Resultatgrafik | |
1500m | M35 | 4.32.54 | 2017-01-28 | Atleticum | Malmö | Pallasspelen | Resultatgrafik | |
3000m | M35 | 9.20.25 | 2016-01-30 | Friidrottens Hus | Göteborg/FH | Scandinavian Milers Club | Resultatgrafik |