Håkan Albinsson -63 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | M35 | 26.07 | +1.0 | 2001-08-05 | Källbrinks IP | Huddinge | Resultatgrafik | |
400m | M35 | 57.21 | 2001-08-04 | Källbrinks IP | Huddinge | Resultatgrafik | ||
800m | M40 | 2.14.92 | 2004-06-08 | Frösåkersvallen | Östhammar | Resultatgrafik | ||
1000m | M40 | 2.57.16 | 2003-07-29 | Frösåkersvallen | Östhammar | Resultatgrafik | ||
1500m | M40 | 4.47.48 | 2004-08-10 | Frösåkersvallen | Östhammar | VDM | Resultatgrafik | |
1 mile | M40 | 5.05.59 | 2003-07-08 | Frösåkersvallen | Östhammar | Resultatgrafik | ||
3000m | M40 | 10.19.52 | 2006-06-06 | Källbrinks IP | Huddinge | Resultatgrafik | ||
5000m | M40 | 18.02.22 | 2004-06-08 | Frösåkersvallen | Östhammar | VDM | Resultatgrafik | |
10000m | M40 | 37.12.19 | 2004-06-23 | Sportcentrum | Norrtälje | VDM | Resultatgrafik | |
Längd | M35 | 5.19 | +1.9 | 2001-09-09 | Frösåkersvallen | Östhammar | Resultatgrafik | |
Spjut 800g | M40 | 31.03 | 2004-08-10 | Frösåkersvallen | Östhammar | VDM | Resultatgrafik |
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | M35 | 56.93 | 2001-02-10 | Okand arena | Bollnäs/HöghH | VSM | Resultatgrafik | |
800m | M35 | 2.13.27 | 2001-02-11 | Okand arena | Bollnäs/HöghH | VSM | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | M35 | 56.93 | 2001-02-10 | Okand arena | Bollnäs/HöghH | VSM | Resultatgrafik | |
800m | M35 | 2.13.27 | 2001-02-11 | Okand arena | Bollnäs/HöghH | VSM | Resultatgrafik |