Daniel Fransson -75 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula 7.26kg | M40 | 6.81 | 2017-09-30 | Tibro | Castorama | Resultatgrafik | |||||||
Diskus 2.0kg | M40 | 15.46 | 2017-09-30 | Tibro | Castorama | Resultatgrafik | |||||||
Slägga 7.26kg | M40 | 6.75 | 2017-09-30 | Tibro | Castorama | Resultatgrafik | |||||||
Spjut 800g | M40 | 16.91 | 2017-09-30 | Tibro | Castorama | Resultatgrafik | |||||||
Castorama | M40 | 368p | 2017-09-30 | Tibro | Castorama | Resultatgrafik | |||||||
|
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula 7.26kg | M35 | 6.83 | 2010-03-06 | Okand arena | Falköping | Resultatgrafik | ||
Vikt 18.0kg | M35 | 4.83 | 2010-03-06 | Okand arena | Falköping | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula 7.26kg | M40 | 6.81 | 2017-09-30 | Tibro | Castorama | Resultatgrafik | |||||||
Kula 7.26kg | M35 | 6.71 | 2013-05-29 | Tibro | Resultatgrafik | ||||||||
Kula 7.26kg | M40 | 6.15 | 2017-09-06 | Tibro | Snickarspelen | Resultatgrafik | |||||||
Kula 7.26kg | M40 | 5.71 | 2018-09-12 | Tibro | Snickarspelen | Resultatgrafik | |||||||
Diskus 2.0kg | M40 | 15.46 | 2017-09-30 | Tibro | Castorama | Resultatgrafik | |||||||
Slägga 7.26kg | M40 | 6.75 | 2017-09-30 | Tibro | Castorama | Resultatgrafik | |||||||
Spjut 800g | M40 | 16.91 | 2017-09-30 | Tibro | Castorama | Resultatgrafik | |||||||
Castorama | M40 | 368p | 2017-09-30 | Tibro | Castorama | Resultatgrafik | |||||||
|
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula 7.26kg | M35 | 6.83 | 2010-03-06 | Okand arena | Falköping | Resultatgrafik | ||
Vikt 18.0kg | M35 | 4.83 | 2010-03-06 | Okand arena | Falköping | Resultatgrafik |