Konrad Hernelind -26 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800m | M55 | 2.17.9m | 1981-08-07 | Okand arena | Larvik NOR | VNM | Resultatgrafik | |
1500m | M50 | 4.32.0m | 1979-07-31 | Tingvalla IP | Karlstad | Resultatgrafik | ||
3000m | M65 | 10.51.3m | 1991-08-27 | Stadion | Stockholm/S | Resultatgrafik | ||
5000m | M50 | 16.42.4m | 1979-05-30 | Brunna IP | Hallunda | Resultatgrafik | ||
10000m | M50 | 34.27.5m | 1977-09-04 | Kvarnängens IP | Nynäshamn | Resultatgrafik |
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800m | M60 | 2.24.6m | 1986-03-15 | Bosön | Lidingö/B | Resultatgrafik | ||
1500m | M65 | 5.15.34 | 1993-02-27 | Solnahallen | Solna | Resultatgrafik | ||
3000m | M60 | 10.11.4m | 1986-03-15 | Bosön | Lidingö/B | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800m | M60 | 2.24.6m | 1986-03-15 | Bosön | Lidingö/B | Resultatgrafik | ||
800m | M60 | 2.30.38 | 1990-02-11 | Bosön | Lidingö/B | Resultatgrafik | ||
800m | M65 | 2.31.85 | 1992-02-29 | Solnahallen | Solna | Resultatgrafik | ||
1500m | M65 | 5.15.34 | 1993-02-27 | Solnahallen | Solna | Resultatgrafik | ||
1500m | M70 | 5.54.27 | 1998-02-22 | Okand arena | Solna/SolnaH | Resultatgrafik | ||
3000m | M60 | 10.11.4m | 1986-03-15 | Bosön | Lidingö/B | Resultatgrafik | ||
3000m | M60 | 10.46.51 | 1990-02-11 | Bosön | Lidingö/B | Resultatgrafik | ||
3000m | M65 | 11.03.87 | 1991-03-02 | Solnahallen | Solna | Resultatgrafik |