Hans Nilsson -65 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000m | M45 | 10.54.0m | 2012-08-13 | Campus Friidrottsarena | Umeå | Resultatgrafik | ||
5000m | M35 | 17.43.26 | 2004-06-06 | Campus Friidrottsarena | Umeå | Resultatgrafik | ||
10000m | M45 | 40.17.0m | 2012-09-27 | Campus Friidrottsarena | Umeå | Resultatgrafik |
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800m | M35 | 2.12.00 | 2001-02-11 | Okand arena | Bollnäs/HöghH | VSM | Resultatgrafik | |
1500m | M35 | 4.23.50 | 2001-02-10 | Okand arena | Bollnäs/HöghH | VSM | Resultatgrafik | |
2000m | M45 | 7.19.98 | 2012-03-03 | Okand arena | Umeå/NoliaH | Resultatgrafik | ||
3000m | M45 | 10.59.0m | 2010-01-11 | Okand arena | Umeå/NoliaH | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000m | M45 | 10.54.0m | 2012-08-13 | Campus Friidrottsarena | Umeå | Resultatgrafik | ||
3000m | M45 | 11.10.0m | 2013-08-05 | Campus Friidrottsarena | Umeå | Resultatgrafik | ||
3000m | M45 | 11.11.1m | 2013-06-24 | Campus Friidrottsarena | Umeå | Resultatgrafik | ||
5000m | M35 | 17.43.26 | 2004-06-06 | Campus Friidrottsarena | Umeå | Resultatgrafik | ||
5000m | M35 | 17.45.45 | 2004-06-02 | Campus Friidrottsarena | Umeå | VDM | Resultatgrafik | |
5000m | M45 | 19.31.66 | 2012-08-21 | Campus Friidrottsarena | Umeå | VDM | Resultatgrafik | |
5000m | M50 | 20.24.2m | 2016-08-08 | Campus Friidrottsarena | Umeå | Löparnars Kväll | Resultatgrafik | |
10000m | M45 | 40.17.0m | 2012-09-27 | Campus Friidrottsarena | Umeå | Resultatgrafik |
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800m | M35 | 2.12.00 | 2001-02-11 | Okand arena | Bollnäs/HöghH | VSM | Resultatgrafik | |
1500m | M35 | 4.23.50 | 2001-02-10 | Okand arena | Bollnäs/HöghH | VSM | Resultatgrafik | |
2000m | M45 | 7.19.98 | 2012-03-03 | Okand arena | Umeå/NoliaH | Resultatgrafik | ||
3000m | M45 | 10.59.0m | 2010-01-11 | Okand arena | Umeå/NoliaH | Resultatgrafik | ||
3000m | M45 | 11.01.8m | 2013-03-11 | Okand arena | Umeå | Resultatgrafik | ||
3000m | M45 | 11.08.14 | 2012-01-15 | Okand arena | Umeå | Resultatgrafik | ||
3000m | M50 | 11.10.98 | 2016-01-10 | Okand arena | Umeå | DM/VDM | Resultatgrafik | |
3000m | M45 | 11.13.5m | 2014-03-10 | Okand arena | Umeå | Löparnas Kväll | Resultatgrafik | |
3000m | M45 | 11.14.8m | 2012-03-19 | Okand arena | Umeå | Resultatgrafik | ||
3000m | M50 | 11.15.0m | 2016-03-17 | Okand arena | Umeå | Löparnas Kväll | Resultatgrafik | |
3000m | M50 | 11.20.3m | 2015-12-17 | Okand arena | Umeå | Löparnas Kväll | Resultatgrafik | |
3000m | M45 | 11.21.7m | 2011-12-19 | Okand arena | Umeå | Resultatgrafik | ||
3000m | M45 | 11.40.4m | 2014-12-15 | Okand arena | Umeå | Löparnas Kväll | Resultatgrafik | |
3000m | M50 | 12.36.1m | 2017-03-30 | Okand arena | Umeå | Löparnas kväll | Resultatgrafik |