Patric Wåhlin -67 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höjd | M35 | 1.51 | 2004-07-02 | Lekeryd | Resultatgrafik | ||||||
Längd | M35 | 5.02 | +1.6 | 2002-07-06 | jönköping | Resultatgrafik | |||||
Tresteg | M35 | 9.69 | +0.0 | 2005-09-07 | Lekeryd | KM | Resultatgrafik | ||||
Kula 7.26kg | M35 | 10.75 | 2004-09-01 | Lekeryd | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M35 | 26.71 | 2005-08-24 | Lekeryd | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M35 | 24.68 | 2004-10-03 | Lekeryd | Castorama | Resultatgrafik | |||||
Spjut 800g | M35 | 35.24 | 2004-10-03 | Lekeryd | Castorama | Resultatgrafik | |||||
Castorama | M35 | 1622p | 2004-10-03 | Lekeryd | Castorama | Resultatgrafik | |||||
|
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Längd | M35 | 4.80 | 2003-01-11 | Okand arena | Jönköping/E | Resultatgrafik | ||
Kula 7.26kg | M35 | 10.74 | 2004-01-17 | Okand arena | Jönköping/E | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Längd | M35 | 4.80 | 2003-01-11 | Okand arena | Jönköping/E | Resultatgrafik | ||
Kula 7.26kg | M35 | 10.74 | 2004-01-17 | Okand arena | Jönköping/E | Resultatgrafik |