Jeff Svedenborn -77 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula 7.26kg | M40 | 9.69 | 2019-05-19 | Eslöv | Pannkaksspalen | Resultatgrafik | ||
Diskus 2.0kg | M40 | 21.25 | 2019-09-21 | Okand arena | Landskrona | Kretsmästerskap | Resultatgrafik | |
Slägga 7.26kg | M40 | 18.16 | 2019-05-19 | Eslöv | Pannkaksspalen | Resultatgrafik | ||
Spjut 800g | M40 | 26.95 | 2019-05-19 | Eslöv | Pannkaksspalen | Resultatgrafik |
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula 7.26kg | M40 | 9.24 | 2020-01-12 | Atleticum | Malmö | Malmö Indoor Challenge | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula 7.26kg | M40 | 9.69 | 2019-05-19 | Eslöv | Pannkaksspalen | Resultatgrafik | ||
Kula 7.26kg | M40 | 8.82 | 2019-09-21 | Okand arena | Landskrona | Kretsmästerskap | Resultatgrafik | |
Kula 7.26kg | M40 | 8.70 | 2020-03-15 | Okand arena | Landskrona | Resultattävling | Resultatgrafik | |
Diskus 2.0kg | M40 | 21.25 | 2019-09-21 | Okand arena | Landskrona | Kretsmästerskap | Resultatgrafik | |
Slägga 7.26kg | M40 | 18.16 | 2019-05-19 | Eslöv | Pannkaksspalen | Resultatgrafik | ||
Spjut 800g | M40 | 26.95 | 2019-05-19 | Eslöv | Pannkaksspalen | Resultatgrafik |
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula 7.26kg | M40 | 9.24 | 2020-01-12 | Atleticum | Malmö | Malmö Indoor Challenge | Resultatgrafik | |
Kula 7.26kg | M40 | 9.10 | 2019-11-30 | Friidrottens Hus | Göteborg/FH | Julklappsjakten | Resultatgrafik |