Jerker Sterneland -69 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | M40 | 31.17 | -4.2 | 2012-09-16 | Okand arena | Avesta | VSM5k | Resultatgrafik | |||||||
1500m | M40 | 5.32.21 | 2012-09-16 | Okand arena | Avesta | VSM5k | Resultatgrafik | ||||||||
10000m | M40 | 40.20.0m | 2012-06-06 | Hillängen IP | Ludvika | sekundmätning | Resultatgrafik | ||||||||
Längd | M40 | 3.21 | +0.7 | 2012-09-16 | Okand arena | Avesta | VSM5k | Resultatgrafik | |||||||
Diskus 2.0kg | M40 | 16.14 | 2012-09-16 | Okand arena | Avesta | VSM5k | Resultatgrafik | ||||||||
Spjut 800g | M40 | 22.21 | 2012-09-16 | Okand arena | Avesta | VSM5k | Resultatgrafik | ||||||||
Femkamp M40 | M40 | 1314p | 2012-09-16 | Okand arena | Avesta | VSM5k | Resultatgrafik | ||||||||
|
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mile | M50 | 12.58.2m | 2020-10-25 | Falun | IVDM | Resultatgrafik | ||
1000m | M45 | 3.32.0m+ | 2014-02-02 | Falun | Resultatgrafik | |||
2000m | M45 | 7.19.0m+ | 2014-02-02 | Falun | Resultatgrafik | |||
3000m | M45 | 11.04.0m | 2014-02-02 | Falun | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | M40 | 31.17 | -4.2 | 2012-09-16 | Okand arena | Avesta | VSM5k | Resultatgrafik | |||||||
1500m | M40 | 5.32.21 | 2012-09-16 | Okand arena | Avesta | VSM5k | Resultatgrafik | ||||||||
10000m | M40 | 40.20.0m | 2012-06-06 | Hillängen IP | Ludvika | sekundmätning | Resultatgrafik | ||||||||
10000m | M35 | 40.53.2m | 2008-09-23 | Kvarnsvedens IP | Kvarnsveden | Resultatgrafik | |||||||||
10000m | M35 | 41.33.17 | 2007-08-28 | Kvarnsvedens IP | Kvarnsveden | VDM | Resultatgrafik | ||||||||
10000m | M45 | 42.42.01 | 2016-05-21 | Lungnets Friidrottsarena | Falun | Bilmetrospelen | Resultatgrafik | ||||||||
10000m | M45 | 42.55.99 | 2018-06-06 | Hillängen IP | Ludvika | Ludvikaspelen | Resultatgrafik | ||||||||
Längd | M40 | 3.21 | +0.7 | 2012-09-16 | Okand arena | Avesta | VSM5k | Resultatgrafik | |||||||
Diskus 2.0kg | M40 | 16.14 | 2012-09-16 | Okand arena | Avesta | VSM5k | Resultatgrafik | ||||||||
Spjut 800g | M40 | 22.21 | 2012-09-16 | Okand arena | Avesta | VSM5k | Resultatgrafik | ||||||||
Femkamp M40 | M40 | 1314p | 2012-09-16 | Okand arena | Avesta | VSM5k | Resultatgrafik | ||||||||
|
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mile | M50 | 12.58.2m | 2020-10-25 | Falun | IVDM | Resultatgrafik | ||
1000m | M45 | 3.32.0m+ | 2014-02-02 | Falun | Resultatgrafik | |||
2000m | M45 | 7.19.0m+ | 2014-02-02 | Falun | Resultatgrafik | |||
3000m | M45 | 11.04.0m | 2014-02-02 | Falun | Resultatgrafik | |||
3000m | M40 | 11.24.0m | 2012-02-05 | Okand arena | Falun/FH | Resultatgrafik | ||
3000m | M50 | 12.21.9m | 2019-01-27 | Falun | IDM | Resultatgrafik |