Erik Li -68 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mh 91.4cm | M50 | 17.79 | +0.2 | 2019-08-18 | Källbrinks IP | Huddinge | VSM | Resultatgrafik |
110mh 99.1cm | M40 | 19.03 | -1.4 | 2010-08-08 | Löttorps IP | Högby | VSM | Resultatgrafik |
110mh 106.7cm | M35 | 17.78 | +0.4 | 2004-08-17 | Söderhamn | Söderhamn | Resultatgrafik | |
Höjd | M35 | 1.74 | 2005-08-05 | Gutavallen | Visby | Resultatgrafik | ||
Stav | M35 | 4.50 | 2003-05-17 | Lungnets Friidrottsarena | Falun | Resultatgrafik | ||
Längd | M35 | 5.77 | +1.7 | 2004-08-20 | Källbrinks IP | Huddinge | VSM | Resultatgrafik |
4x100m | Mstaf | 50.33 | 2006-08-18 | Hällåsen Arena | Söderhamn | VSM | Resultatgrafik | |
4x400m | Mstaf | 4.09.92 | 2007-08-18 | Finnvedsvallen | Värnamo | VSM | Resultatgrafik |
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m | M35 | 7.81 | 2003-01-14 | Okand arena | Bollnäs/HöghH | Resultatgrafik | ||
60mh 106.7cm | M35 | 9.37 | 2005-01-18 | Okand arena | Bollnäs/HöghH | Resultatgrafik | ||
Höjd | M35 | 1.82 | 2005-02-12 | Okand arena | Bollnäs/HöghH | VSM | Resultatgrafik | |
Stav | M35 | 4.25 | 2003-02-16 | Okand arena | Eskilstuna/Mu | VSM | Resultatgrafik | |
Längd | M35 | 6.03 | 2005-02-12 | Okand arena | Bollnäs/HöghH | VSM | Resultatgrafik | |
4x200m | Mstaf | 1.49.88 | 2016-03-05 | Höghammarhallen | Bollnäs | IVSM | Resultatgrafik |