Martin Åkerlöf Exler -78 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | M35 | 55.76 | 2016-07-10 | Hedens IP | Helsingborg | Öresundsspelen | Resultatgrafik | |
600m | M40 | 1.33.28 | 2020-07-02 | Hedens IP | Helsingborg | GGP 8 | Resultatgrafik | |
800m | M40 | 2.06.79 | 2018-07-29 | Göingevallen | Hässleholm | Hässleholmsspelen | Resultatgrafik | |
1000m | M40 | 2.46.0m | 2018-08-02 | Hedens IP | Helsingborg | GGP 1000m | Resultatgrafik | |
1500m | M35 | 4.22.7m | 2016-09-15 | Hedens IP | Helsingborg | DM/VDM | Resultatgrafik | |
1 mile | M40 | 5.02.2m | 2018-05-17 | Hedens IP | Helsingborg | GGP 1Mile | Resultatgrafik | |
2000m | M40 | 6.19.9m | 2018-05-31 | Hedens IP | Helsingborg | GGP 2000m | Resultatgrafik | |
3000m | M40 | 10.28.2m | 2020-07-11 | Okand arena | Höganäs | Kullaspring | Resultatgrafik | |
5000m | M35 | 17.47.2m | 2016-06-09 | Hedens IP | Helsingborg | GGP | Resultatgrafik | |
10000m | M40 | 37.51.4m | 2018-10-11 | Hedens IP | Helsingborg | GGP 10000m | Resultatgrafik | |
1 timme | M40 | 11982m | 2020-10-31 | Hedens IP | Helsingborg | 1 timmeslöpning | Resultatgrafik |
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | M35 | 56.22 | 2016-01-23 | Atleticum | Malmö | IDM/IVDM | Resultatgrafik | |
800m | M35 | 2.09.92 | 2016-02-20 | Atleticum | Malmö | IVDM | Resultatgrafik | |
3000m | M35 | 10.22.2m | 2016-01-23 | Atleticum | Malmö | IDM/IVDM | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | M35 | 56.22 | 2016-01-23 | Atleticum | Malmö | IDM/IVDM | Resultatgrafik | |
400m | M40 | 56.65 | 2018-01-20 | Atleticum | Malmö | IVDM | Resultatgrafik | |
800m | M35 | 2.09.92 | 2016-02-20 | Atleticum | Malmö | IVDM | Resultatgrafik | |
800m | M40 | 2.11.30 | 2018-02-17 | Atleticum | Malmö | IVDM | Resultatgrafik | |
800m | M40 | 2.11.5m | 2018-02-10 | Okand arena | Helsingborg | Resultattävling | Resultatgrafik | |
800m | M40 | 2.17.91 | 2020-02-13 | Atleticum | Malmö | IVDM | Resultatgrafik | |
3000m | M35 | 10.22.2m | 2016-01-23 | Atleticum | Malmö | IDM/IVDM | Resultatgrafik |