Ann-Britt Eriksson -49 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | K45 | 14.25 | -0.3 | 1995-07-16 | Okand arena | Malmö/Hä | Resultatgrafik | |
200m | K45 | 29.39 | +1.5 | 1995-07-14 | GIH IP | Örebro | Resultatgrafik | |
300m | K45 | 49.03 | 1994-08-14 | Rosvalla IP | Nyköping | Resultatgrafik | ||
400m | K50 | 66.21 | 2002-07-27 | Baldershov IP | Sundsvall | Resultatgrafik | ||
600m | K65 | 2.13.06 | 2014-05-20 | GIH IP | Örebro | Löparkväll 1 | Resultatgrafik | |
800m | K40 | 2.36.89 | 1993-07-02 | Källbrinks IP | Huddinge | Resultatgrafik | ||
1000m | K45 | 3.22.5m | 1994-05-14 | Okand arena | Hyvinkää FIN | Resultatgrafik | ||
1500m | K45 | 5.22.54 | 1994-08-21 | Gutavallen | Visby | Resultatgrafik | ||
3000m | K45 | 11.23.56 | 1994-06-28 | Vretstorp | Resultatgrafik | |||
5000m | K40 | 19.38.75 | 1993-07-03 | Källbrinks IP | Huddinge | Resultatgrafik | ||
10000m | K45 | 45.58.0m | 1996-07-31 | Visby | Resultatgrafik | |||
Längd | K45 | 4.09 | +0.2 | 1996-08-10 | Tingvalla IP | Karlstad | Resultatgrafik | |
Tresteg | K45 | 8.00 | +0.9 | 1996-08-14 | Visby | Resultatgrafik | ||
4x100m | Kstaf | 58.65 | 2004-01-01 | Atletion | Århus DEN | VEM | Resultatgrafik | |
4x400m | Kstaf | 4.32.97 | 2005-09-03 | Okand arena | San Sebastian ESP | VVM | Resultatgrafik |
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | K50 | 8.04 | 2001-03-24 | Okand arena | Örebro/MässH | Resultatgrafik | ||
60m | K50 | 8.83 | 1999-03-06 | Okand arena | Örebro/MässH | Resultatgrafik | ||
100m | K55 | 14.77 | 2004-03-21 | Drammen NOR | Resultatgrafik | |||
200m | K50 | 29.78 | 1999-02-13 | Friidrottens Hus | Göteborg/FH | Resultatgrafik | ||
400m | K50 | 67.18 | 1999-02-28 | Sätrahall | Sätra | Resultatgrafik | ||
800m | K55 | 2.38.44 | 2004-02-21 | Okand arena | Örebro/MässH | Resultatgrafik | ||
3000m | K40 | 11.39.79 | 1992-03-22 | Okand arena | Örebro/MässH | Resultatgrafik | ||
Längd | K45 | 3.90 | 1997-03-23 | Friidrottens Hus | Göteborg/FH | Resultatgrafik |