Jens Malmgren -59 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | M40 | 62.30 | 2003-06-10 | Campus Friidrottsarena | Umeå | VDM | Resultatgrafik | |
800m | M40 | 2.14.04 | 2000-08-17 | Norrvalla IP | Skellefteå | VDM | Resultatgrafik | |
1500m | M40 | 4.37.98 | 2000-08-12 | Slottsskogsvallen | Göteborg/S | VSM | Resultatgrafik | |
1 mile | M40 | 4.56.0m | 2000-08-31 | Campus Friidrottsarena | Umeå | Resultatgrafik | ||
3000m | M40 | 9.52.2m | 1999-09-08 | Campus Friidrottsarena | Umeå | VDM | Resultatgrafik | |
5000m | M45 | 17.35.80 | 2007-06-20 | Campus Friidrottsarena | Umeå | Resultatgrafik | ||
10000m | M40 | 36.14.34 | 1999-09-01 | Norrvalla IP | Skellefteå | VDM | Resultatgrafik |
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | M40 | 60.51 | 2001-02-10 | Okand arena | Bollnäs/HöghH | VSM | Resultatgrafik | |
800m | M40 | 2.15.27 | 2001-02-11 | Okand arena | Bollnäs/HöghH | VSM | Resultatgrafik | |
1500m | M45 | 4.40.75 | 2005-02-12 | Okand arena | Bollnäs/HöghH | VSM | Resultatgrafik | |
3000m | M40 | 10.12.95 | 2003-01-18 | Okand arena | Umeå/NNoliaH | Resultatgrafik |