Mikael Norrbelius -70 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula 7.26kg | M45 | 10.37 | 2015-09-19 | Gunder Hägg Stadion | Gävle/GHS | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 1.5kg | M50 | 34.86 | 2020-09-09 | Studenternas IP | Uppsala | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Diskus 2.0kg | M45 | 31.12 | 2018-08-14 | Gunder Hägg Stadion | Gävle/GHS | DM Dag 1 | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 6.0kg | M50 | 38.44 | 2020-09-09 | Studenternas IP | Uppsala | Resultattävling | Resultatgrafik | ||||||
Slägga 7.26kg | M50 | 33.80 | 2020-06-29 | Okand arena | Gävle/GH | DM | Resultatgrafik | ||||||
Spjut 800g | M40 | 32.50 | 2014-10-19 | Gävle | Gävle | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
Castorama | M50 | 1762p | 2020-08-29 | Okand arena | Gävle/GH | Castorama | Resultatgrafik | ||||||
|
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula 7.26kg | M45 | 9.62 | 2019-01-07 | Okand arena | Gävle | IDM | Resultatgrafik | |
Vikt 15.88kg | M45 | 11.80 | 2019-01-07 | Okand arena | Gävle | IDM | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula 7.26kg | M45 | 9.62 | 2019-01-07 | Okand arena | Gävle | IDM | Resultatgrafik | |
Vikt 15.88kg | M45 | 11.80 | 2019-01-07 | Okand arena | Gävle | IDM | Resultatgrafik | |
Vikt 15.88kg | M45 | 11.12 | 2019-04-01 | Okand arena | Gävle | Viktigt | Resultatgrafik | |
Vikt 15.88kg | M45 | 10.61 | 2018-01-06 | Okand arena | Gävle | Gavlehofspelen | Resultatgrafik |