Svend Jacobsen -74 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500m | M35 | 4.31.91 | 2009-08-22 | Sportcentrum | Norrtälje | VSM | Resultatgrafik | |
3000m | M35 | 10.02.00+ | 2009-08-21 | Sportcentrum | Norrtälje | VSM | Resultatgrafik | |
5000m | M35 | 16.45.99 | 2009-08-21 | Sportcentrum | Norrtälje | VSM | Resultatgrafik | |
10000m | M35 | 34.34.4m | 2012-09-05 | Linköping | VDM | Resultatgrafik |
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500m | M35 | 4.48.74 | 2010-02-12 | Okand arena | Linköping/CpH | Resultatgrafik | ||
3000m | M35 | 9.55.1m | 2011-02-04 | Okand arena | Linköping/CpH | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500m | M35 | 4.31.91 | 2009-08-22 | Sportcentrum | Norrtälje | VSM | Resultatgrafik | |
3000m | M35 | 10.02.00+ | 2009-08-21 | Sportcentrum | Norrtälje | VSM | Resultatgrafik | |
5000m | M35 | 16.45.99 | 2009-08-21 | Sportcentrum | Norrtälje | VSM | Resultatgrafik | |
5000m | M35 | 16.59.6m | 2011-06-14 | Okand arena | Mjölby | KM | Resultatgrafik | |
5000m | M35 | 17.11.0m | 2010-05-04 | Okand arena | Mjölby | KM | Resultatgrafik | |
10000m | M35 | 34.34.4m | 2012-09-05 | Linköping | VDM | Resultatgrafik | ||
10000m | M35 | 34.47.7m | 2011-08-30 | Okand arena | Mjölby | Resultatgrafik | ||
10000m | M35 | 35.17.5m | 2010-08-31 | Okand arena | Mjölby | VDM | Resultatgrafik | |
10000m | M35 | 35.32.37 | 2009-08-23 | Sportcentrum | Norrtälje | VSM | Resultatgrafik | |
10000m | M40 | 35.52.43 | 2017-07-26 | Södertälje IP | Södertälje | Enhörna Challenge | Resultatgrafik |
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500m | M35 | 4.48.74 | 2010-02-12 | Okand arena | Linköping/CpH | Resultatgrafik | ||
3000m | M35 | 9.55.1m | 2011-02-04 | Okand arena | Linköping/CpH | Resultatgrafik | ||
3000m | M35 | 10.11.47 | 2010-02-05 | Okand arena | Linköping/CpH | Resultatgrafik |