Tuve Kwarnmark -64 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000m | M35 | 11.11.18+ | 2003-06-19 | Stenkullen IP | Lerum | Resultatgrafik | ||
5000m | M35 | 19.02.35 | 2003-06-19 | Stenkullen IP | Lerum | Resultatgrafik | ||
10000m | M40 | 42.37.2m | 2007-09-24 | Göteborg | Göteborg | Resultatgrafik |
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000m | M40 | 11.14.99 | 2006-02-04 | Friidrottens Hus | Göteborg/FH | DM | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000m | M35 | 11.11.18+ | 2003-06-19 | Stenkullen IP | Lerum | Resultatgrafik | ||
3000m | M35 | 11.26.26+ | 2003-08-10 | Stenkullen IP | Lerum | Resultatgrafik | ||
5000m | M35 | 19.02.35 | 2003-06-19 | Stenkullen IP | Lerum | Resultatgrafik | ||
5000m | M35 | 20.08.10 | 2003-08-10 | Stenkullen IP | Lerum | Resultatgrafik | ||
10000m | M40 | 42.37.2m | 2007-09-24 | Göteborg | Göteborg | Resultatgrafik | ||
10000m | M40 | 42.41.0m | 2008-09-18 | Göteborg | Göteborg | Resultatgrafik |
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000m | M40 | 11.14.99 | 2006-02-04 | Friidrottens Hus | Göteborg/FH | DM | Resultatgrafik |