Jeanette Jarl Ågren -72 
De bästa resultaten Utomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula 4.0kg | K45 | 6.42 | 2019-05-30 | Furudals IP | Villstad | B-Tex Cup | Resultatgrafik | ||||||||
Diskus 1.0kg | K45 | 14.85 | 2019-07-06 | Löttorps IP | Högby | Veteran DM | Resultatgrafik | ||||||||
Slägga 4.0kg | K45 | 20.50 | 2019-08-10 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | VSM Kastfemakmp | Resultatgrafik | ||||||||
Spjut 600g | K45 | 14.20 | 2019-08-10 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | VSM Kastfemakmp | Resultatgrafik | ||||||||
Vikt 9.08kg | K45 | 7.47 | 2019-07-06 | Löttorps IP | Högby | Veteran DM | Resultatgrafik | ||||||||
Castorama | K45 | 1012p | 2018-10-14 | Finnvedsvallen | Värnamo | Castorama | Resultatgrafik | ||||||||
| |||||||||||||||
Kastfemkamp K45 | K45 | 1678p | 2019-08-10 | Bottnaryds IP | Bottnaryd | VSM Kastfemakmp | Resultatgrafik | ||||||||
|
De bästa resultaten Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m | K45 | 10.99 | 2019-01-13 | Okand arena | Jönköping | IVDM | Resultatgrafik | |
Längd ua | K45 | 1.65 | 2019-01-13 | Okand arena | Jönköping | IVDM | Resultatgrafik | |
Kula 4.0kg | K45 | 6.71 | 2019-01-13 | Okand arena | Jönköping | IVDM | Resultatgrafik |
Alla resultat Utomhus
Alla resultat Inomhus
Gren | Klass | Res | Vind | Datum | Arena | Ort | Kommentar | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m | K45 | 10.99 | 2019-01-13 | Okand arena | Jönköping | IVDM | Resultatgrafik | |
Längd ua | K45 | 1.65 | 2019-01-13 | Okand arena | Jönköping | IVDM | Resultatgrafik | |
Kula 4.0kg | K45 | 6.71 | 2019-01-13 | Okand arena | Jönköping | IVDM | Resultatgrafik |